Bueno, hasta aquí hemos llegado.
1. DROLOBÓN .. 255.75 ptos (8D - 2MP - 3P) - 224 aciertos (1=143; X=35; 2=46)
2. JUANCHIPIRÓN .. 241.75 ptos (5D - 5MP - 1P) - 214 aciertos (1=141; X=35; 2=38)
3. MASTER .. 223.25 ptos (4D - 6MP - 5P) - 193 aciertos (1=103; X=59; 2=31)
4. BARESI .. 218.00 ptos (5D - 6MP - 5P) - 191 aciertos (1=119; X=36; 2=36)
5. BONAS .. 216.00 ptos (4D - 4MP - 4P) - 192 aciertos (1=134; X=20; 2=38)
6. JOANMAGA .. 211.50 ptos (4D - 5MP - 5P) - 189 aciertos (1=134; X=20; 2=35)
7. PENASA .. 195.25 ptos (1D - 3MP - 8P) - 166 aciertos (1=71; X=73; 2=22)
Enhorabuena a los premiados.
Dobletero QJ1 temporada 2012/2013 : PENASA
Minipaganini QJ1 temporada 2012/2013 : JUANCHIPIRÓN
Paganini QJ1 temporada 2012/2013 : DROLOBÓN
3 comentarios:
Bueno, nenetes, ¿cerramos fecha para la cena o qué?
Para empezar.... ¿qué preferís Macdonals o Burrikín?
Joanmaga creo que el chino de la viña sigue abierto.
Publicar un comentario