martes, 31 de enero de 2017
lunes, 30 de enero de 2017
RESULTADOS JORNADA 19
Se pone interesante la lucha en la zona alta...por la parte de abajo sigue todo en un paroxismo preocupante.
CLASIFICACION SEMANAL:
CHIPIRON: 7X11=77. DOBLETERO
BONASSS: 6X11=66
BARESI: 10X5=50
PENASA: 10X4=40
MASTER: 9X3=27
DROLO: 9X2=18 MINIPAGANINI
JOANMAGA: 7X1=7 PAGANINI
CLASIFICACION GENERAL:
1º BONASSSS= 810+66=876
2º PENASA= 777+40=817
3º JOANMAGA=808+7=815
4º DROLO= 18+792=810
5º CHIPI= 77+729=806
...Y a muy lejos de aquí:
6º MASTER= 700+727=727
...y todavía más lejos, pero que muy lejos...
7º BARESI= 50+624=674
CLASIFICACION SEMANAL:
CHIPIRON: 7X11=77. DOBLETERO
BONASSS: 6X11=66
BARESI: 10X5=50
PENASA: 10X4=40
MASTER: 9X3=27
DROLO: 9X2=18 MINIPAGANINI
JOANMAGA: 7X1=7 PAGANINI
CLASIFICACION GENERAL:
1º BONASSSS= 810+66=876
2º PENASA= 777+40=817
3º JOANMAGA=808+7=815
4º DROLO= 18+792=810
5º CHIPI= 77+729=806
...Y a muy lejos de aquí:
6º MASTER= 700+727=727
...y todavía más lejos, pero que muy lejos...
7º BARESI= 50+624=674
miércoles, 25 de enero de 2017
RESULTADOS JORNADA 18
JORNADA
1. Bonass: (6*2)+3 = 15 * 7 = 105 DOBLETERO
2. Juanchi: (5*2)+3 = 13 * 6 = 78
3. Penasa: (5*2)+3 = 13 * 5 = 65
4. Drolobon: (4*2)+4 = 12 * 4 = 48
5. Joanmaga: (3*2)+5 = 11 * 3 = 33
6. Baresi: (2*4)+2 = 10 * 2 = 20 PAGANINI
7. Master: (3*2)+4 = 10 * 1 = 10 MINIPAGANINI
GENERAL
1. Bonas: 705 + 105 = 810
2. Joanmaga: 775 + 33 = 808
3. Drolobon: 744 + 48 = 792
4. Penasa: 712 + 65 = 777
5. Juanchi: 651 + 78 = 729
6. Master: 690 + 10 = 700
7. Baresi: 604 + 20 = 624
1. Bonass: (6*2)+3 = 15 * 7 = 105 DOBLETERO
2. Juanchi: (5*2)+3 = 13 * 6 = 78
3. Penasa: (5*2)+3 = 13 * 5 = 65
4. Drolobon: (4*2)+4 = 12 * 4 = 48
5. Joanmaga: (3*2)+5 = 11 * 3 = 33
6. Baresi: (2*4)+2 = 10 * 2 = 20 PAGANINI
7. Master: (3*2)+4 = 10 * 1 = 10 MINIPAGANINI
GENERAL
1. Bonas: 705 + 105 = 810
2. Joanmaga: 775 + 33 = 808
3. Drolobon: 744 + 48 = 792
4. Penasa: 712 + 65 = 777
5. Juanchi: 651 + 78 = 729
6. Master: 690 + 10 = 700
7. Baresi: 604 + 20 = 624
jueves, 19 de enero de 2017
lunes, 16 de enero de 2017
Resultados J17
JORNADA
1. Gruñón: (3*2)+8 = 14 * 7 = 98 + (5*3)= 113 DOBLETERO
2. MisterX: (3*2)+7 = 13 * 6 = 78 + (2*3) = 84
3. Juanchi: (3*2)+6 = 12 *5 = 60
4. Drolobon: (3*2)+4 = 10 * 4 = 40
5. Bonass: (2*2)+6 = 10 * 3 = 30
6. Baresi: (2*2)+5 = 9 * 2 = 18 MINIPAGANINI
7. Master&Commander: (1*2)+5 = 7 * 1 = 7 PAGANINI
GENERAL
1. Joanmaga: 662 + 113 = 775 (+3)
2. Drolobon: 704 + 40 = 744 (-1)
3. Bonas: 675 + 30 = 705 (=)
4. Penasa: 628 + 84 = 712 (+1)
5. Master: 683 + 7 = 690 (-3)
6. Juanchipirón: 591 + 60 = 651 (=)
7. Baresi: 586 + 18 = 604 (=)
1. Gruñón: (3*2)+8 = 14 * 7 = 98 + (5*3)= 113 DOBLETERO
2. MisterX: (3*2)+7 = 13 * 6 = 78 + (2*3) = 84
3. Juanchi: (3*2)+6 = 12 *5 = 60
4. Drolobon: (3*2)+4 = 10 * 4 = 40
5. Bonass: (2*2)+6 = 10 * 3 = 30
6. Baresi: (2*2)+5 = 9 * 2 = 18 MINIPAGANINI
7. Master&Commander: (1*2)+5 = 7 * 1 = 7 PAGANINI
GENERAL
1. Joanmaga: 662 + 113 = 775 (+3)
2. Drolobon: 704 + 40 = 744 (-1)
3. Bonas: 675 + 30 = 705 (=)
4. Penasa: 628 + 84 = 712 (+1)
5. Master: 683 + 7 = 690 (-3)
6. Juanchipirón: 591 + 60 = 651 (=)
7. Baresi: 586 + 18 = 604 (=)
miércoles, 11 de enero de 2017
martes, 10 de enero de 2017
RESULTADO J16
1. Bonas: (17*7)+(6*3)= 137 DOBLETERO
2. Joanmaga: 14*6= 84
3. Penasa: 12*5= 60
4. Baresi: 10*4= 40
5. Juanchipirón: 10*3= 30
6. Master: 10*2= 20 MINIPAGANINI
7. Drolobon: 9*1= 9 PAGANINI
GENERAL
1. Drolobon: 695+9= 704
2. Master: 663+20= 683
3. Bonas: 538+137= 675
4. Joanmaga: 578+84= 662
5. Penasa: 568+60= 628
6. Juanchipirón: 561+30= 591
7. Baresi: 546+40= 586
2. Joanmaga: 14*6= 84
3. Penasa: 12*5= 60
4. Baresi: 10*4= 40
5. Juanchipirón: 10*3= 30
6. Master: 10*2= 20 MINIPAGANINI
7. Drolobon: 9*1= 9 PAGANINI
GENERAL
1. Drolobon: 695+9= 704
2. Master: 663+20= 683
3. Bonas: 538+137= 675
4. Joanmaga: 578+84= 662
5. Penasa: 568+60= 628
6. Juanchipirón: 561+30= 591
7. Baresi: 546+40= 586
miércoles, 4 de enero de 2017
miércoles, 21 de diciembre de 2016
RESULTADOS J15
Resultados S.E.U.O.
CLASIFICACION JORNADA
- Pedro (3 * 2) + 7 = 13 * 7 = 91 (DOBLETERO)
- Juan (3 * 2) + 6 = 12 * 6 = 72
- Baresi (2 * 2) + 7 = 11 * 5 = 55
- J. Angel (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- Manolo (2 * 2) + 6 = 10 * 3 = 30
- Bonas (2 * 2) + 4 = 8 * 2 = 16 (MINIPAGANINI)
- Pena (2 * 2) + 4 = 8 * 1 = 8 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Pedro 604 + 91 = 695
2 - Manolo 633 + 30 = 663
3 - J. Angel 538 + 40 = 578
4 - Pena 560 + 8 = 568
7 - Juan 489 + 72 = 561
5 - Joaquin 491 + 55 = 546
6 - Bonas 522 + 16 = 538
CLASIFICACION JORNADA
- Pedro (3 * 2) + 7 = 13 * 7 = 91 (DOBLETERO)
- Juan (3 * 2) + 6 = 12 * 6 = 72
- Baresi (2 * 2) + 7 = 11 * 5 = 55
- J. Angel (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- Manolo (2 * 2) + 6 = 10 * 3 = 30
- Bonas (2 * 2) + 4 = 8 * 2 = 16 (MINIPAGANINI)
- Pena (2 * 2) + 4 = 8 * 1 = 8 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Pedro 604 + 91 = 695
2 - Manolo 633 + 30 = 663
3 - J. Angel 538 + 40 = 578
4 - Pena 560 + 8 = 568
7 - Juan 489 + 72 = 561
5 - Joaquin 491 + 55 = 546
6 - Bonas 522 + 16 = 538
miércoles, 14 de diciembre de 2016
martes, 13 de diciembre de 2016
Resultados J14
Resultados S.E.U.O. (No tengo claro si el premio en metálico del Master está bien aplicado).
CLASIFICACION JORNADA
- Manolo (4 * 2) + 6 = 14 * 7 = 98 + (2 * 3) = 104 (DOBLETERO)
- Bonas (3 * 2) + 5 = 11 * 6 = 66
- Juan (2 * 2) + 6 = 10 * 5 = 50
- Pena (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- J. Angel (1 * 2) + 6 = 8 * 3 = 24
- Joaquin (1 * 2) + 4 = 6 * 2 = 12 (MINIPAGANINI)
- Pedro 5 * 1 = 5 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Manolo 529 + 104 = 633
2 - Pedro 599 + 5 = 604
3 - Pena 520 + 40 = 560
4 - J. Angel 514 + 24 = 538
5 - Bonas 456 + 66 = 522
6 - Joaquin 479 + 12 = 491
7 - Juan 439 + 50 = 489
CLASIFICACION JORNADA
- Manolo (4 * 2) + 6 = 14 * 7 = 98 + (2 * 3) = 104 (DOBLETERO)
- Bonas (3 * 2) + 5 = 11 * 6 = 66
- Juan (2 * 2) + 6 = 10 * 5 = 50
- Pena (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- J. Angel (1 * 2) + 6 = 8 * 3 = 24
- Joaquin (1 * 2) + 4 = 6 * 2 = 12 (MINIPAGANINI)
- Pedro 5 * 1 = 5 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Manolo 529 + 104 = 633
2 - Pedro 599 + 5 = 604
3 - Pena 520 + 40 = 560
4 - J. Angel 514 + 24 = 538
5 - Bonas 456 + 66 = 522
6 - Joaquin 479 + 12 = 491
7 - Juan 439 + 50 = 489
miércoles, 7 de diciembre de 2016
lunes, 5 de diciembre de 2016
RESULTADOS
CLASIFICACION JORNADA
-Bonas 70 (Dobletero)
-Manolo 60
-Pedro 50
-Joaquin 36
-Pena 27
-Juan 12 (Minipaganini)
-J.Angel 5 (Paganini)
CLASIFICACION GENERAL
-Pedro599 549+ 50 = 599
-Manolo 469+ 60= 529
-Pena 493+27 = 520
-J.Angel 509+ 5 = 514
-Joaquin 443+36= 479
-Bonas 386+70 = 456
-Juan 427+12 = 439
-Bonas 70 (Dobletero)
-Manolo 60
-Pedro 50
-Joaquin 36
-Pena 27
-Juan 12 (Minipaganini)
-J.Angel 5 (Paganini)
CLASIFICACION GENERAL
-Pedro
-Manolo 469+ 60= 529
-Pena 493+27 = 520
-J.Angel 509+ 5 = 514
-Joaquin 443+36= 479
-Bonas 386+70 = 456
-Juan 427+12 = 439
martes, 29 de noviembre de 2016
RESULTADOS JORNADA 12
RESULTADOS J12
1. MASTER: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. JOANMAGA: 10*6= 60
3. JUANCHIPI: 9*5= 45
4. PENASA: 9*4= 36
5. DROLOBON: 8*3= 24
6. BARESI: 6*2= 12 .. MINIPAGANINI
7. BONAS: 5*1= 5 .. PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 525+24 =599 549
2. JOANMAGA: 449+60 = 509
3. PENASA: 457+36 = 493
4. MASTER: 392+77 = 469
5. BARESI: 431+12 = 443
6. JUANCHIPI : 382+45 = 427
7. BONAS: 381+ 5 = 386
1. MASTER: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. JOANMAGA: 10*6= 60
3. JUANCHIPI: 9*5= 45
4. PENASA: 9*4= 36
5. DROLOBON: 8*3= 24
6. BARESI: 6*2= 12 .. MINIPAGANINI
7. BONAS: 5*1= 5 .. PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 525+24 =
2. JOANMAGA: 449+60 = 509
3. PENASA: 457+36 = 493
4. MASTER: 392+77 = 469
5. BARESI: 431+12 = 443
6. JUANCHIPI : 382+45 = 427
7. BONAS: 381+ 5 = 386
martes, 22 de noviembre de 2016
lunes, 21 de noviembre de 2016
RESULTADOS J11
1. JOANMAGA: 11*7=77 DOBLETERO
2. BONAS: 10*6=60
3. BARESI: 8*5=40
4. PENASA: 7*4=28
5. JUANCHIPI.: 6*3=18
6. DROLOBON: 4*2=8 MINIPAGANINI
7. MASTER: 3*1=3 PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 535 517+8 = 525
2. PENASA: 457
3. JOANMAGA: 452 372+77 = 449
4. BARESI: 431
5. MASTER: 392
6. JUANCHIPI.: 382
7. BONAS: 381
martes, 15 de noviembre de 2016
martes, 8 de noviembre de 2016
RESULTADOS JORNADA 10
JORNADA
1. BARESI: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. BONAS: 10*6= 60
3. DROLO: 10*5= 50
4. CHIPI: 9*4= 36
5. JOANMAGA: 9*3= 27
6. MASTER: 9*2= 18 .. MINIPAGANINI
7. PENASA: 8*1= 8 .. PAGANINI
GENERAL
1. DROLO: 467+50= 517
2. PENASA: 421+8= 429
3. BARESI: 314+77= 391
4. MASTER: 371+18= 389
5. JOANMAGA: 345+27=375 372
6. CHIPI: 328+36= 364
7. BONAS: 261+60= 321
1. BARESI: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. BONAS: 10*6= 60
3. DROLO: 10*5= 50
4. CHIPI: 9*4= 36
5. JOANMAGA: 9*3= 27
6. MASTER: 9*2= 18 .. MINIPAGANINI
7. PENASA: 8*1= 8 .. PAGANINI
GENERAL
1. DROLO: 467+50= 517
2. PENASA: 421+8= 429
3. BARESI: 314+77= 391
4. MASTER: 371+18= 389
5. JOANMAGA: 345+27=
6. CHIPI: 328+36= 364
7. BONAS: 261+60= 321
Suscribirse a:
Entradas (Atom)