lunes, 29 de febrero de 2016

RESULTADOS JORNADA 23

RESULTADOS JORNADA 23
======================

1. DOBLETERO - BONASS - 2 + (2 * 5)  = 12 * 7 = 84 points
2. CHIPI - 2 + (2 * 5) = (12 - 1) * 6 = 66 points
3. MASTER - 3 + (2 * 4) = 11 * 5 = 55 points
4. DROLOBON - 4 + (2 * 3) = 10 * 4 = 40 points
5. BARESI - 3 + (2 * 3) = 9 * 3 = 27 points
6. MINIPAGANINI - GRUÑONCIN - 2 + (2 * 3) = 8 * 2 = 16 points.
7. PAGANINI - MISTERX - 3 + (2 * 2) = 7 * 1 = 7 points.

CLASIFICACIÓN GENERAL
======================
1.- JUANCHIPIRÓN: 1.137 + 66 = 1.203
2.- MASTER: 1.063 + 55 = 1.118
3.- BARESI: 922 + 27 = 949
4.- DROLO: 755 + 40 = 795
5.- PENASA: 735 + 7 = 742
6.- BONAS: 619 + 84 = 703
7.- JOANMAGA: 676 + 16 = 692

No hay comentarios: