Sólo un cambio de posiciones en la clasificación general, aunque se aprietan un poco las diferencias....
JORNADA
1. JUANCHI: 11*7= 77 DOBLETERO
2. MASTER: 11*6= 66
3. JOANMAGA: 10*5= 50
4. PENASA: 10*4= 40
5. BONAS: 10*3= 30
6. DROLO: 8*2= 16 MINIPAGANINI
7. BARESI: 6*1= 6 PAGANINI
GENERAL
1. BARESI: 477+6 = 483
2. BONAS: 397+30 = 427
3. JUANCHI: 299+77 = 376
4. JOANMAGA: 288+50 = 338
5. PENASA: 294+40 = 334
6. MASTER: 242+66 = 308
7. DROLOBON: 214+16 = 230
No hay comentarios:
Publicar un comentario