CLASIFICACION SEMANAL
1.-Juan ....... 5*2+4= 14*7 = 98
2.-Manolo....... 4*2+3= 11*6 = 66 (DOBLETERO)
3.-Jose Angel ...... 3*2+5= 11*5 = 55
4.-Pena ....... 3*2+4= 10*4 = 40
5.-Pedro ..... 3*2+4 = 10*3 = 30
6.-Joaquin .... 2*2+4= 8*2 = 16 (MINIPAGANINI)
7.-Bonas ..... 2*2+4= 8*1 = 6 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1.-J.Angel, 1273 + 55 = 1328
2.-Pedro,1297 + 30 = 1327
3.-Juan, 1219 + 98 = 1317
4.-Pena, 1214 + 40 = 1254
5.-Bonas, 1131 + 6 = 1137
6.-Manolo, 961 + 66 = 1027
7.-Joaquin, 870 + 16 = 886
No hay comentarios:
Publicar un comentario