martes, 31 de enero de 2017
lunes, 30 de enero de 2017
RESULTADOS JORNADA 19
Se pone interesante la lucha en la zona alta...por la parte de abajo sigue todo en un paroxismo preocupante.
CLASIFICACION SEMANAL:
CHIPIRON: 7X11=77. DOBLETERO
BONASSS: 6X11=66
BARESI: 10X5=50
PENASA: 10X4=40
MASTER: 9X3=27
DROLO: 9X2=18 MINIPAGANINI
JOANMAGA: 7X1=7 PAGANINI
CLASIFICACION GENERAL:
1º BONASSSS= 810+66=876
2º PENASA= 777+40=817
3º JOANMAGA=808+7=815
4º DROLO= 18+792=810
5º CHIPI= 77+729=806
...Y a muy lejos de aquí:
6º MASTER= 700+727=727
...y todavía más lejos, pero que muy lejos...
7º BARESI= 50+624=674
CLASIFICACION SEMANAL:
CHIPIRON: 7X11=77. DOBLETERO
BONASSS: 6X11=66
BARESI: 10X5=50
PENASA: 10X4=40
MASTER: 9X3=27
DROLO: 9X2=18 MINIPAGANINI
JOANMAGA: 7X1=7 PAGANINI
CLASIFICACION GENERAL:
1º BONASSSS= 810+66=876
2º PENASA= 777+40=817
3º JOANMAGA=808+7=815
4º DROLO= 18+792=810
5º CHIPI= 77+729=806
...Y a muy lejos de aquí:
6º MASTER= 700+727=727
...y todavía más lejos, pero que muy lejos...
7º BARESI= 50+624=674
miércoles, 25 de enero de 2017
RESULTADOS JORNADA 18
JORNADA
1. Bonass: (6*2)+3 = 15 * 7 = 105 DOBLETERO
2. Juanchi: (5*2)+3 = 13 * 6 = 78
3. Penasa: (5*2)+3 = 13 * 5 = 65
4. Drolobon: (4*2)+4 = 12 * 4 = 48
5. Joanmaga: (3*2)+5 = 11 * 3 = 33
6. Baresi: (2*4)+2 = 10 * 2 = 20 PAGANINI
7. Master: (3*2)+4 = 10 * 1 = 10 MINIPAGANINI
GENERAL
1. Bonas: 705 + 105 = 810
2. Joanmaga: 775 + 33 = 808
3. Drolobon: 744 + 48 = 792
4. Penasa: 712 + 65 = 777
5. Juanchi: 651 + 78 = 729
6. Master: 690 + 10 = 700
7. Baresi: 604 + 20 = 624
1. Bonass: (6*2)+3 = 15 * 7 = 105 DOBLETERO
2. Juanchi: (5*2)+3 = 13 * 6 = 78
3. Penasa: (5*2)+3 = 13 * 5 = 65
4. Drolobon: (4*2)+4 = 12 * 4 = 48
5. Joanmaga: (3*2)+5 = 11 * 3 = 33
6. Baresi: (2*4)+2 = 10 * 2 = 20 PAGANINI
7. Master: (3*2)+4 = 10 * 1 = 10 MINIPAGANINI
GENERAL
1. Bonas: 705 + 105 = 810
2. Joanmaga: 775 + 33 = 808
3. Drolobon: 744 + 48 = 792
4. Penasa: 712 + 65 = 777
5. Juanchi: 651 + 78 = 729
6. Master: 690 + 10 = 700
7. Baresi: 604 + 20 = 624
jueves, 19 de enero de 2017
lunes, 16 de enero de 2017
Resultados J17
JORNADA
1. Gruñón: (3*2)+8 = 14 * 7 = 98 + (5*3)= 113 DOBLETERO
2. MisterX: (3*2)+7 = 13 * 6 = 78 + (2*3) = 84
3. Juanchi: (3*2)+6 = 12 *5 = 60
4. Drolobon: (3*2)+4 = 10 * 4 = 40
5. Bonass: (2*2)+6 = 10 * 3 = 30
6. Baresi: (2*2)+5 = 9 * 2 = 18 MINIPAGANINI
7. Master&Commander: (1*2)+5 = 7 * 1 = 7 PAGANINI
GENERAL
1. Joanmaga: 662 + 113 = 775 (+3)
2. Drolobon: 704 + 40 = 744 (-1)
3. Bonas: 675 + 30 = 705 (=)
4. Penasa: 628 + 84 = 712 (+1)
5. Master: 683 + 7 = 690 (-3)
6. Juanchipirón: 591 + 60 = 651 (=)
7. Baresi: 586 + 18 = 604 (=)
1. Gruñón: (3*2)+8 = 14 * 7 = 98 + (5*3)= 113 DOBLETERO
2. MisterX: (3*2)+7 = 13 * 6 = 78 + (2*3) = 84
3. Juanchi: (3*2)+6 = 12 *5 = 60
4. Drolobon: (3*2)+4 = 10 * 4 = 40
5. Bonass: (2*2)+6 = 10 * 3 = 30
6. Baresi: (2*2)+5 = 9 * 2 = 18 MINIPAGANINI
7. Master&Commander: (1*2)+5 = 7 * 1 = 7 PAGANINI
GENERAL
1. Joanmaga: 662 + 113 = 775 (+3)
2. Drolobon: 704 + 40 = 744 (-1)
3. Bonas: 675 + 30 = 705 (=)
4. Penasa: 628 + 84 = 712 (+1)
5. Master: 683 + 7 = 690 (-3)
6. Juanchipirón: 591 + 60 = 651 (=)
7. Baresi: 586 + 18 = 604 (=)
miércoles, 11 de enero de 2017
martes, 10 de enero de 2017
RESULTADO J16
1. Bonas: (17*7)+(6*3)= 137 DOBLETERO
2. Joanmaga: 14*6= 84
3. Penasa: 12*5= 60
4. Baresi: 10*4= 40
5. Juanchipirón: 10*3= 30
6. Master: 10*2= 20 MINIPAGANINI
7. Drolobon: 9*1= 9 PAGANINI
GENERAL
1. Drolobon: 695+9= 704
2. Master: 663+20= 683
3. Bonas: 538+137= 675
4. Joanmaga: 578+84= 662
5. Penasa: 568+60= 628
6. Juanchipirón: 561+30= 591
7. Baresi: 546+40= 586
2. Joanmaga: 14*6= 84
3. Penasa: 12*5= 60
4. Baresi: 10*4= 40
5. Juanchipirón: 10*3= 30
6. Master: 10*2= 20 MINIPAGANINI
7. Drolobon: 9*1= 9 PAGANINI
GENERAL
1. Drolobon: 695+9= 704
2. Master: 663+20= 683
3. Bonas: 538+137= 675
4. Joanmaga: 578+84= 662
5. Penasa: 568+60= 628
6. Juanchipirón: 561+30= 591
7. Baresi: 546+40= 586
miércoles, 4 de enero de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)