Resultados S.E.U.O.
CLASIFICACION JORNADA
- Pedro (3 * 2) + 7 = 13 * 7 = 91 (DOBLETERO)
- Juan (3 * 2) + 6 = 12 * 6 = 72
- Baresi (2 * 2) + 7 = 11 * 5 = 55
- J. Angel (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- Manolo (2 * 2) + 6 = 10 * 3 = 30
- Bonas (2 * 2) + 4 = 8 * 2 = 16 (MINIPAGANINI)
- Pena (2 * 2) + 4 = 8 * 1 = 8 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Pedro 604 + 91 = 695
2 - Manolo 633 + 30 = 663
3 - J. Angel 538 + 40 = 578
4 - Pena 560 + 8 = 568
7 - Juan 489 + 72 = 561
5 - Joaquin 491 + 55 = 546
6 - Bonas 522 + 16 = 538
miércoles, 21 de diciembre de 2016
miércoles, 14 de diciembre de 2016
martes, 13 de diciembre de 2016
Resultados J14
Resultados S.E.U.O. (No tengo claro si el premio en metálico del Master está bien aplicado).
CLASIFICACION JORNADA
- Manolo (4 * 2) + 6 = 14 * 7 = 98 + (2 * 3) = 104 (DOBLETERO)
- Bonas (3 * 2) + 5 = 11 * 6 = 66
- Juan (2 * 2) + 6 = 10 * 5 = 50
- Pena (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- J. Angel (1 * 2) + 6 = 8 * 3 = 24
- Joaquin (1 * 2) + 4 = 6 * 2 = 12 (MINIPAGANINI)
- Pedro 5 * 1 = 5 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Manolo 529 + 104 = 633
2 - Pedro 599 + 5 = 604
3 - Pena 520 + 40 = 560
4 - J. Angel 514 + 24 = 538
5 - Bonas 456 + 66 = 522
6 - Joaquin 479 + 12 = 491
7 - Juan 439 + 50 = 489
CLASIFICACION JORNADA
- Manolo (4 * 2) + 6 = 14 * 7 = 98 + (2 * 3) = 104 (DOBLETERO)
- Bonas (3 * 2) + 5 = 11 * 6 = 66
- Juan (2 * 2) + 6 = 10 * 5 = 50
- Pena (2 * 2) + 6 = 10 * 4 = 40
- J. Angel (1 * 2) + 6 = 8 * 3 = 24
- Joaquin (1 * 2) + 4 = 6 * 2 = 12 (MINIPAGANINI)
- Pedro 5 * 1 = 5 (PAGANINI)
CLASIFICACION GENERAL
1 - Manolo 529 + 104 = 633
2 - Pedro 599 + 5 = 604
3 - Pena 520 + 40 = 560
4 - J. Angel 514 + 24 = 538
5 - Bonas 456 + 66 = 522
6 - Joaquin 479 + 12 = 491
7 - Juan 439 + 50 = 489
miércoles, 7 de diciembre de 2016
lunes, 5 de diciembre de 2016
RESULTADOS
CLASIFICACION JORNADA
-Bonas 70 (Dobletero)
-Manolo 60
-Pedro 50
-Joaquin 36
-Pena 27
-Juan 12 (Minipaganini)
-J.Angel 5 (Paganini)
CLASIFICACION GENERAL
-Pedro599 549+ 50 = 599
-Manolo 469+ 60= 529
-Pena 493+27 = 520
-J.Angel 509+ 5 = 514
-Joaquin 443+36= 479
-Bonas 386+70 = 456
-Juan 427+12 = 439
-Bonas 70 (Dobletero)
-Manolo 60
-Pedro 50
-Joaquin 36
-Pena 27
-Juan 12 (Minipaganini)
-J.Angel 5 (Paganini)
CLASIFICACION GENERAL
-Pedro
-Manolo 469+ 60= 529
-Pena 493+27 = 520
-J.Angel 509+ 5 = 514
-Joaquin 443+36= 479
-Bonas 386+70 = 456
-Juan 427+12 = 439
Suscribirse a:
Entradas (Atom)