martes, 29 de noviembre de 2016
RESULTADOS JORNADA 12
RESULTADOS J12
1. MASTER: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. JOANMAGA: 10*6= 60
3. JUANCHIPI: 9*5= 45
4. PENASA: 9*4= 36
5. DROLOBON: 8*3= 24
6. BARESI: 6*2= 12 .. MINIPAGANINI
7. BONAS: 5*1= 5 .. PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 525+24 =599 549
2. JOANMAGA: 449+60 = 509
3. PENASA: 457+36 = 493
4. MASTER: 392+77 = 469
5. BARESI: 431+12 = 443
6. JUANCHIPI : 382+45 = 427
7. BONAS: 381+ 5 = 386
1. MASTER: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. JOANMAGA: 10*6= 60
3. JUANCHIPI: 9*5= 45
4. PENASA: 9*4= 36
5. DROLOBON: 8*3= 24
6. BARESI: 6*2= 12 .. MINIPAGANINI
7. BONAS: 5*1= 5 .. PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 525+24 =
2. JOANMAGA: 449+60 = 509
3. PENASA: 457+36 = 493
4. MASTER: 392+77 = 469
5. BARESI: 431+12 = 443
6. JUANCHIPI : 382+45 = 427
7. BONAS: 381+ 5 = 386
martes, 22 de noviembre de 2016
lunes, 21 de noviembre de 2016
RESULTADOS J11
1. JOANMAGA: 11*7=77 DOBLETERO
2. BONAS: 10*6=60
3. BARESI: 8*5=40
4. PENASA: 7*4=28
5. JUANCHIPI.: 6*3=18
6. DROLOBON: 4*2=8 MINIPAGANINI
7. MASTER: 3*1=3 PAGANINI
CLASIFICACION
1. DROLOBON: 535 517+8 = 525
2. PENASA: 457
3. JOANMAGA: 452 372+77 = 449
4. BARESI: 431
5. MASTER: 392
6. JUANCHIPI.: 382
7. BONAS: 381
martes, 15 de noviembre de 2016
martes, 8 de noviembre de 2016
RESULTADOS JORNADA 10
JORNADA
1. BARESI: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. BONAS: 10*6= 60
3. DROLO: 10*5= 50
4. CHIPI: 9*4= 36
5. JOANMAGA: 9*3= 27
6. MASTER: 9*2= 18 .. MINIPAGANINI
7. PENASA: 8*1= 8 .. PAGANINI
GENERAL
1. DROLO: 467+50= 517
2. PENASA: 421+8= 429
3. BARESI: 314+77= 391
4. MASTER: 371+18= 389
5. JOANMAGA: 345+27=375 372
6. CHIPI: 328+36= 364
7. BONAS: 261+60= 321
1. BARESI: 11*7= 77 .. DOBLETERO
2. BONAS: 10*6= 60
3. DROLO: 10*5= 50
4. CHIPI: 9*4= 36
5. JOANMAGA: 9*3= 27
6. MASTER: 9*2= 18 .. MINIPAGANINI
7. PENASA: 8*1= 8 .. PAGANINI
GENERAL
1. DROLO: 467+50= 517
2. PENASA: 421+8= 429
3. BARESI: 314+77= 391
4. MASTER: 371+18= 389
5. JOANMAGA: 345+27=
6. CHIPI: 328+36= 364
7. BONAS: 261+60= 321
martes, 1 de noviembre de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)