A FALTA DE CONFIRMACIÓN DE UN TERCERO ESTOS SON LOS RESULTADOS QUE A MI ME SALEN :
JORNADA 15
1.- DROLOBON .. (3 + 5 x 2) x 7 = 91 .. DOBLETERO
2.- JOANMAGA .... (3 + 5 x 2) x 6 = 78
3.- CHIPIRÓN....... (3 + 5 x 2) x 5 = 652.- JOANMAGA .... (3 + 5 x 2) x 6 = 78
4.- BONAS ............ (2 + 4 x 2) x 4 = 40
5.- PENASA .......... (1 + 4 x 2) x 3 = 27
6.- BARESI ........... (3 + 3 x 2) x 2 = 18 .. MINIPAGANINI
7.- MASTER ........ (2 + 3 x 2) x 1 = 8 .. PAGANINI
GENERAL (J15)
1.-JOAQUIN ...... 738 + 18 = 756 ¡¡ CAMPEON DE INVIERNO !!
2.-MANOLO ...... 650 + 8 = 658
3.-JOSE ANGEL .. 560 + 78 = 638
4.-BONAS .......... 549 + 40 = 589
7.- MASTER ........ (2 + 3 x 2) x 1 = 8 .. PAGANINI
GENERAL (J15)
1.-JOAQUIN ...... 738 + 18 = 756 ¡¡ CAMPEON DE INVIERNO !!
2.-MANOLO ...... 650 + 8 = 658
3.-JOSE ANGEL .. 560 + 78 = 638
4.-BONAS .......... 549 + 40 = 589
5.-JUAN ......... 507 + 65 = 572
6.-PEDRO ......... 461 + 91 = 552
7.-PENA ......... 422 + 27 = 449
6.-PEDRO ......... 461 + 91 = 552
7.-PENA ......... 422 + 27 = 449
Várgame !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario