lunes, 7 de octubre de 2013

GENERAL

JORNADA 11
1.-JOAQUIN 490 + 84 = 574
2.-JOSE ANGEL 472 + 10 = 482
3.-MANOLO 410 + 40 = 450
4.-BONAS 401 + 4 = 405
5.-JUAN 347 + 32 = 379
6.-PENA 347+ 21 = 368
7.-PEDRO 257 + 48 = 305

JORNADA 10
1º BARESI : 399 + 91 = 490
2º JOANMAGA : 440 + 32= 472
3º MASTER : 365 + 45 = 410
4º BONAS : 397 + 4 = 401
5º JUANCHIPIRON : 281 + 66 = 347
6º PENASA : 329 + 18 = 347
7º DROLO : 247 + 10 = 257

JORNADA 09
1º JOANMAGA : 408 + 32= 440
2º BARESI : 315 + 84 = 399
3º BONAS : 357 + 40 = 397
4º MASTER : 299 + 66 = 365
5º PENASA : 315 + 14 = 329
6º JUANCHIPIRON : 260 + 21 = 281
7º DROLO : 244 + 3 = 247

JORNADA 08
1º JOANMAGA= 408
2º BONAS= 357
3º BARESI= 315
4º PENASA= 315
5º MASTER=299
6º JUANCHIPIRON: 260
7º BONAS= 240

JORNADA 07











JORNADA 06
1. JOANMAGA: ....... 234+56=290 
2. MASTER: ..........233+35=268 
3. BARESI: ..........258+3 =261 
4. PENASA: ..........227+12=239 
5. BONAS: ...........220+18= 238 
6. CHIPIRON: ....... 188+24=212 
7. DROLOBON: ........138+42=180

JORNADA 05
1. BARESI: ........... 249+9=258
2. JOANMAGA: ........ 179+55=234
3. MASTER: .......... 167+66=233
4. PENASA: .......... 157+70=227
5. BONAS: ........... 190+30=220
6. JUANCHIPIRÓN: .....170+18=188
7. DROLO: ............ 98+40=138

JORNADA 04
1. BARESI: ................. 209 + 40 = 249
2. BONAS: ................. 140+ 50 = 190
3. JOANMAGA: ........ 72 + 107 = 179
4. JUANCHIPIRÓN: ..110 + 60 = 170
5. MASTER: ............... 140 + 27 = 167
6. PENASA: ................ 149 + 8 = 157
7. DROLO: ................. 82 + 16 = 98

JORNADA 03
1. BARESI: ................. 182 + 27 = 209
2. PENASA: ................ 83 + 66 = 149
3. MASTER: ............... 63 + 77 = 140
4. BONAS: ................. 90 + 50 = 140
5. JUANCHIPIRÓN: .. 74 + 36 = 110
6. DROLO: ................. 75 + 7 = 82
7. JOANMAGA: ........ 58 + 14 = 72

JORNADA 02
1. BARESI: ................. 77 + 105 = 182
2. BONAS: .................. 18 + 72 = 90
3. PENASA: ................. 50 + 33 = 83
4. DROLO: ....................... 66 + 9 = 75
5. JUANCHIPIRÓN: ........ 30 + 44 = 74
6. MASTER: ..................... 8 + 55 = 63
4. JOANMAGA: .............. 40 + 18 = 58

JORNADA 01
1. BARESI: ...................... 77
2. DROLO: ...................... 66
3. PENASA: ..................... 50
4. JOANMAGA: .............. 40
5. JUANCHIPIRÓN: ...... 30
6. BONAS: ........................ 18
7. MASTER: ..................... 8

No hay comentarios: